24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:35 | 17:13 | 39 分鐘 |
2 | 14:04 | 16:32 | 148 分鐘 | |
3 | 04:11 | 04:35 | 24 分鐘 | |
4 | 02:05 | 03:55 | 110 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 22:12 | 23:15 | 64 分鐘 |
6 | 18:09 | 19:56 | 107 分鐘 | |
7 | 17:45 | 17:58 | 14 分鐘 | |
8 | 15:46 | 16:37 | 51 分鐘 | |
9 | 15:35 | 15:40 | 5 分鐘 | |
10 | 14:34 | 15:04 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 14:41 | 15:16 | 36 分鐘 |
12 | 14:05 | 14:36 | 30 分鐘 | |
13 | 02:47 | 03:19 | 32 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
16 | 22:01 | 23:21 | 80 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:17 | 13 分鐘 | |
18 | 20:35 | 20:58 | 23 分鐘 | |
19 | 19:49 | 20:19 | 30 分鐘 | |
20 | 17:45 | 19:25 | 100 分鐘 | |
21 | 13:43 | 15:55 | 132 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 19:08 | 20:43 | 95 分鐘 |
23 | 18:16 | 18:43 | 27 分鐘 | |
24 | 12:47 | 15:06 | 139 分鐘 | |
25 | 00:57 | 01:56 | 59 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
27 | 2024-11-16 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
28 | 22:36 | 23:38 | 62 分鐘 | |
29 | 12:28 | 13:32 | 63 分鐘 | |
30 | 01:50 | 02:22 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117136.yao212.com ALL RIGHTS RESERVED. |